ハードディスク、CF、SSD、USBメモリーの速度比較
Last update:2023/11/03 Build:2008/12/26No | HDD,USBなど | 区分 | "容量 GB" | Sequential Read (MB/s) | Sequential Write (MB/s) | Random Read 512KB (MB/s) | Random Write 512KB (MB/s) | Random Read 4KB (MB/s) | Random Write 4KB (MB/s) | Random Read 4KB (MB/s) QD32 | Random Write 4KB (MB/s) QD32 | Test Size | 試験日 | FORMAT形式 | 購入日 | 金額(円) | ソフト | ハード | USB接続 2又は3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CF 16GB TRANSCEND TS16GCF133 --> IDE---> SATA変換 | U | 16 | 40.965 | 13.644 | 40.953 | 1.791 | 16.022 | 0.016 | --- | --- | 100 | 2008/12/26 | FAT32 | 2008/5/25 | 9,958 | 1 | 1 | 2 | |
2 | HAGIWARA LUMITAS 1GB USB MEMORY | U | 1 | 15.728 | 4.149 | 15.849 | 1.849 | 6.516 | 0.02 | --- | --- | 100 | 2008/12/26 | FAT32 | 2007/12/13 | 980 | 1 | 1 | 2 | |
3 | SILICON POWER ULTIMA-2 1GB USB MEMORY | U | 1 | 15.655 | 3.99 | 15.73 | 1.81 | 6.488 | 0.02 | --- | --- | 100 | 2008/12/26 | FAT32 | 2007/12/13 | 980 | 1 | 1 | 2 | |
4 | HAGIWARA SYS-COM HUD-512PJ 512KB USB MEMORY | U | 0.5 | 10.22 | 4.853 | 10.252 | 1.665 | 4.988 | 0.013 | --- | --- | 100 | 2008/12/26 | FAT32 | 2005/2/11 | 6,980 | 1 | 1 | 2 | |
5 | HDD 160GB SATA HDT722516 DLA380 | H | 160 | 60.004 | 47.975 | 30.447 | 27.719 | 0.490 | 1.486 | --- | --- | 100 | 2008/12/26 | NTFS | 2006/6/21 | ?? | 1 | 1 | ||
6 | HDD 60GB SEAGATE ST360020A ATA33--> SATA変換 | H | 60 | 26.566 | 26.188 | 19.040 | 17.969 | 0.527 | 0.867 | --- | --- | 100 | 2008/12/26 | NTFS | 2002/1/6 | 13,629 | 1 | 1 | ||
7 | ELECOM MF-HU201GSU 1GB USB MEMORY | U | 1 | 28.39 | 18.82 | 28.467 | 10.297 | 8.065 | 0.055 | --- | --- | 100 | 2008/12/27 | FAT | 2006/5/13 | 9,800 | 1 | 1 | 2 | |
8 | HDD USB接続 IO-DATA HDP-U120S | H | 120 | 34.669 | 26.726 | 23.046 | 26.947 | 0.507 | 1.383 | --- | --- | 100 | 2008/12/27 | FAT32 | 2007/10/7 | 14,700 | 1 | 1 | 2 | |
9 | HDD USB接続 IO-DATA HDH-U160 | H | 160 | 33.293 | 27.471 | 18.193 | 27.280 | 0.518 | 1.162 | --- | --- | 100 | 2008/12/27 | FAT32 | 2004/10/11 | 16,800 | 1 | 1 | 2 | |
10 | Green House GH-UFD16GD 16GB USB MEMORY | U | 16 | 33.094 | 17.17 | 33.384 | 2.9 | 7.867 | 0.015 | --- | --- | 100 | 2008/12/28 | FAT32 | 2008/12/28 | 4,380 | 1 | 1 | 2 | |
11 | HDD USB接続 IO-DATA HDPS-U500 | H | 500 | 33.754 | 27.314 | 23.372 | 27.227 | 0.511 | 1.703 | --- | --- | 100 | 2010/4/24 | FAT32 | 2010/4/24 | 8,650 | 1 | 1 | 2 | |
12 | Green House GH-UFD16GDX 16GB USB MEMORY | U | 16 | 32.625 | 16.5 | 32.618 | 7.849 | 5.096 | 0.77 | --- | --- | 100 | 2010/7/7 | FAT32 | 2010/7/7 | 4,540 | 1 | 1 | 2 | |
13 | イーサプライズ M-Stile 4GB USB MEMORY | U | 4 | 13.84 | 3.122 | 13.77 | 0.425 | 3.799 | 0.067 | --- | --- | 100 | 2010/7/17 | FAT32 | 2010/7/17 | 980 | 1 | 1 | 2 | |
14 | HDD 500GB SATA Hitachi HDS721050CLA362 | H | 500 | 103.200 | 130.200 | 51.590 | 46.620 | 0.676 | 1.417 | --- | --- | 100 | 2010/8/1 | NTFS | 2010/7/31 | 3,770 | 1 | 1 | ||
15 | ELECOM USB 4GB USB3.0 MFMSU304G USB 2.0で実験" | U | 4 | 34.658 | 5.702 | 34.21 | 1.804 | 5.52 | 0.165 | --- | --- | 100 | 2013/1/13 | FAT32 | 2013/1/13 | 880 | 1 | 1 | 2 | |
16 | SILICON POWER USB 8GB SP008GBUF2M01V1K | U | 8 | 18.042 | 10.3 | 17.65 | 0.9 | 4.125 | 0.009 | --- | --- | 100 | 2013/1/13 | FAT32 | 2013/1/13 | 580 | 1 | 1 | 2 | |
17 | USB3 32GB ELECOM MF-AU332GSV | U | 32 | 34.620 | 25.120 | 33.460 | 16.050 | 3.529 | 1.086 | --- | --- | 100 | 2013/11/14 | FAT32 | 2013/11/14 | 3,380 | 1 | 1 | 2 | 同じもの |
18 | USB3 32GB ELECOM MF-AU332GSV | U | 32 | 34.440 | 25.240 | 33.380 | 13.280 | 3.510 | 1.055 | 4.337 | 1.046 | 100 | 2013/11/14 | FAT32 | 2013/11/14 | 3,380 | 2 | 2 | 2 | 同じもの |
19 | USB3 32GB ELECOM MF-AU332GSV | U | 32 | 114.800 | 53.290 | 103.300 | 26.430 | 6.782 | 1.305 | 7.742 | 1.399 | 100 | 2013/11/14 | FAT32 | 2013/11/14 | 3,380 | 2 | 2 | 3 | 同じもの |
20 | USBメモリー 64GB USB3 SanDisk extreme SanDisk SDCZ-80-064G | U | 64 | 190.500 | 176.200 | 140.600 | 21.530 | 11.170 | 11.220 | 10.950 | 11.390 | 100 | 2015/5/9 | FAT32 | 2015/5/9 | 4,680 | 2 | 3 | 3 | |
21 | USBメモリー 8GB USB3 TeamGroup C143 | U | 8 | 43.210 | 19.620 | 43.130 | 16.490 | 11.450 | 0.753 | 10.790 | 0.800 | 100 | 2015/10/19 | FAT32 | 2015/10/19 | 550 | 2 | 3 | 2 | 同じもの |
22 | USBメモリー 8GB USB3 TeamGroup C143 | U | 8 | 122.946 | 22.415 | 117.876 | 16.683 | 18.283 | 0.773 | 16.977 | 0.818 | 100 | 2015/10/19 | FAT32 | 2015/10/19 | 550 | 2 | 3 | 3 | 同じもの |
23 | SSD kingston SUV400S37 240G SATA3 | SSD | 240 | 494.531 | 480.133 | 414.188 | 470.839 | 32.463 | 114.549 | 321.456 | 298.604 | 100 | 2017/2/12 | 2017/2/5 | 8,780 | 2 | 3 | 内蔵 | ||
24 | KAZE4内蔵 SSD CT240BX500 240GB | SSD | 240 | 536.8 | 291.8 | 403.5 | 226.5 | 23.8 | 80.5 | 212.5 | 225.2 | 1000 | 2020/3/29 | NTFS | 2020/3/6 | ?本体と同時購入 | 2 | 4 | 内蔵SATA | |
25 | KAZE4内蔵 HDD 3TB SATA Toshiba DT01ACA300 | H | 3000 | 201 | 198.6 | 58.04 | 84.26 | 0.677 | 0.784 | 1.718 | 1.102 | 1000 | 2020/3/29 | NTFS | 2020/3/6 | 6,831 | 2 | 4 | 内蔵SATA | |
26 | ポータブルSSD 480GB usb IODATA SSPH-UA480NV/E | SSD | 480 | 414.9 | 399.5 | 330.4 | 319.7 | 16.2 | 39.8 | 128.7 | 108.2 | 1000 | 2020/5/17 | NTFS | 2020/3/23 | 6,873 | 2 | 4 | 3 | |
27 | USBメモリーADATA 32GB USB3 | U | 32 | 125.6 | 34.33 | 108.8 | 24.87 | 9.627 | 2.325 | 16.64 | 2.544 | 100 | 2020/8/20 | FAT32 | 2020/8/20 | 1089 | 2 | 4 | 3 | |
28 | MicroSDカード Elecom 32GB HC1,10,UHS1 | microSD | 32 | 95.819 | 80.672 | 91.707 | 15.825 | 10.109 | 3.922 | 13.476 | 3.15 | 100 | 2020/8/21 | 2020/8/21 | 1560 | 2 | 4 | 3 | USB変換接続 | |
29 | USBメモリー Buffalo 32GB USB3.1 RUF3-K32GB-WH | U | 32 | 124.294 | 18.305 | 113.482 | 16.777 | 5.44 | 0.717 | 8.988 | 1.18 | 100 | 2020/8/22 | FAT32 | 2020/8/22 | 1240 | 2 | 4 | 3 | |
30 | microSDカード 128GB silicon-power SP128GBSTXBU1V10SP | microSD | 128 | 96.539 | 84.74 | 91.043 | 62.169 | 10.874 | 6.026 | 12.419 | 6.337 | 100 | 2020/8/28 | 2020/8/28 | 2240 | 2 | 4 | 3 | USB変換接続 | |
31 | USBメモリー SanDisk USB3.0 SDCZ48-128G-U46 | U | 128 | 155.806 | 38.213 | 138.175 | 58.522 | 6.146 | 3.346 | 6.94 | 3.527 | 100 | 2020/9/1 | FAT32 | 2020/9/1 | 1,598 | 2 | 4 | 3 | |
32 | microSDカード 32GB KIOXIA | microSD | 32 | 96.55 | 22.53 | 86.27 | 22.32 | 9.91 | 5.599 | 11.88 | 5.684 | 100 | 2021/3/4 | FAT32 | 2021/2/25 | 867 | 2 | 4 | 3 | USB変換接続 |
33 | 外付けM.2玄人志向−GWM.2NVST-U3G2CCA +WD-GreenSN350-WDS100T3G0C 1TB | SSD M.2 | 1 TB | 420.2 | 424 | 371.4 | 398.3 | 20.53 | 36.68 | 159 | 143 | 100 | 2022/5/14 | 2022/5/14 | 12,970 | 2 | 4 | 3 | M.2 +外付けケース | |
34 | USBメモリーKIOXIA 128gb USB3.0 KUC-3A128GW 1000MBでテスト | U | 128 | 229.8 | 25.11 | 207.4 | 0.364 | 12.81 | 0.003 | 14.14 | 0.003 | 1000MB | 2022/7/27 | FAT32 | 2022/7/27 | 3180 | 2 | 4 | 3 | |
35 | USBメモリーKIOXIA 128gb USB3.0 KUC-3A128GW 上と同一 100MBでテスト | U | 128 | 210.1 | 22.97 | 193.3 | 18.68 | 11.59 | 1.176 | 14.07 | 1.242 | 100MB | 2022/7/27 | FAT32 | 2022/7/27 | 3180 | 2 | 4 | 3 | 上と同一 |
36 | USBメモリーSanDisk UltraFlair usb3.0 128GB SDCZ73-128G-G46 | U | 129 | 157.6 | 76.52 | 78.1 | 22.35 | 3.909 | 1.567 | 4.201 | 2.682 | 100MB | 2022/8/2 | exFAT | 2022/8/2 | 1920 | 2 | 4 | 3 | "ドスパラ 並行輸入品" |
37 | Toshiba HD-AB10TW | HDD | 1TB | 102.4 | 95.4 | 31.12 | 51 | 0.348 | 1.257 | 0.608 | 0.983 | 100MB | 2022/11/22 | 2015/1/18 | 9,698 | 2 | 4 | 3 | ||
38 | Toshiba HD-AB10TW | HDD | 1TB | 99.14 | 101.48 | 101.23 | 101.18 | 0.57 | 1.25 | 0.5 | 1.27 | 1GiB | 2022/11/22 | 2015/1/18 | 9,698 | 3 | 4 | 3 | 上と同じ | |
39 | IODATA HDPC-UT1.0BRC | HDD | 1TB | 83.53 | 82.81 | 34.74 | 34.56 | 0.459 | 1.086 | 0.605 | 1.154 | 100MB | 2022/11/29 | 2015/4/29 | 8,217 | 2 | 4 | 3 | ||
40 | IODATA HDPC-UT1.0BRC | HDD | 1TB | 89.13 | 86.25 | 88.03 | 87 | 0.56 | 1.35 | 0.51 | 1.33 | 1GiB | 2022/11/29 | 2015/4/29 | 8,217 | 3 | 4 | 3 | 上と同じ | |
41 | USBメモリーElecom MF-MSU2B16GWH | U | 16 | 29.26 | 10.7 | 29.16 | 1.837 | 4.782 | 0.037 | 5.442 | 0.045 | 100MB | 2023/1/25 | 2023/1/25 | 748 | 2 | 4 | 2 | ||
42 | IODATA-SSPC-US250K USBメモリータイプ | SSD | 250 | 358.3 | 420.6 | 339 | 393 | 19.48 | 62.36 | 169.6 | 174.4 | 100MB | 2023/1/25 | NTFS | 2023/1/25 | 4,620 | 2 | 4 | 3 | 80GB転送してもHDDより速い |
43 | USBメモリーSanDisk SDCZ600-256G-G35(CruzerGlide 256GB 3.0) | U | 256 | 148.2 | 77.77 | 141.7 | 41.13 | 6.003 | 2.338 | 6.931 | 2.447 | 100MB | 2023/10/26 | NTFS | 2023/10/26 | 2,258 | 2 | 4 | 3 | |
44 | USBメモリーIODATA BCUM-128G/W | U | 128 | 120.6 | 112.8 | 101.4 | 8.675 | 2.235 | 1.025 | 3.128 | 0.922 | 100MB | 2023/11/2 | NTFS | 2023/11/2 | 2180 | 2 | 4 | 3 |
ソフト
|